- 現金販売価格(税込)
- 110万円
- 現金支払総額(税込)
- 115.5万円
- 基本情報
- 写真一覧
- 販売店
スペック
排気量 | 400cc | カラー | 黒/赤 |
---|---|---|---|
初度登録(届出)年 | 23年 | モデルイヤー | 不明 |
車検・保険 | 8/5 | 走行距離 | 26,634km | 使用歴 | 自家用 | 修復歴 | なし |
製造国 | 日本 | メーカー | カワサキ |
車台番号 | 691 | 品質評価書 | 無 |
保証 | 保証無 | ||
整備 | 整備別 | ||
装備・ポイント |
排気量 | 400cc | カラー | 黒/赤 |
---|---|---|---|
初度登録(届出)年 | 23年 | モデルイヤー | 不明 |
車検・保険 | 8/5 | 走行距離 | 26,634km | 使用歴 | 自家用 | 修復歴 | なし |
製造国 | 日本 | メーカー | カワサキ |
車台番号 | 691 | 品質評価書 | 無 |
保証 | 保証無 | ||
整備 | 整備別 | ||
装備・ポイント |
販売店コメント
委託販売車輛。エンジン始動確認済み、エンジン異音無し。修正済み
輸出車フレームに交換車両。
エンジンカバー類ガスケット交換済み。