- 現金販売価格(税込)
- 48.5万円
- 現金支払総額(税込)
- 49.79万円
- 基本情報
- 写真一覧
- 販売店
スペック
排気量 | 110cc | カラー | |
---|---|---|---|
初度登録(届出)年 | 新車(注文販売) | モデルイヤー | 年 |
車検・保険 | 走行距離 | - | 使用歴 | 修復歴 | なし |
製造国 | 中国 | メーカー | ホンダ |
車台番号 | 045 | 品質評価書 | 無 |
保証 | 保証付 | ||
整備 | 整備付 | ||
装備・ポイント | 両手ブレーキ使用 ファイナルエディション |
排気量 | 110cc | カラー | |
---|---|---|---|
初度登録(届出)年 | 新車(注文販売) | モデルイヤー | 年 |
車検・保険 | 走行距離 | - | 使用歴 | 修復歴 | なし |
製造国 | 中国 | メーカー | ホンダ |
車台番号 | 045 | 品質評価書 | 無 |
保証 | 保証付 | ||
整備 | 整備付 | ||
装備・ポイント | 両手ブレーキ使用 ファイナルエディション |
販売店コメント