- 現金販売価格(税込)
- 42.5万円
- 現金支払総額(税込)
- 43.79万円
- 基本情報
- 写真一覧
- 販売店
スペック
排気量 | 125cc | カラー | ブラウン系 |
---|---|---|---|
初度登録(届出)年 | 22年 | モデルイヤー | 年 |
車検・保険 | 走行距離 | 3,450km | 使用歴 | 修復歴 | なし |
製造国 | タイ | メーカー | ホンダ |
車台番号 | 784 | 品質評価書 | 無 |
保証 | 保証無 | ||
整備 | 整備別 | ||
装備・ポイント |
排気量 | 125cc | カラー | ブラウン系 |
---|---|---|---|
初度登録(届出)年 | 22年 | モデルイヤー | 年 |
車検・保険 | 走行距離 | 3,450km | 使用歴 | 修復歴 | なし |
製造国 | タイ | メーカー | ホンダ |
車台番号 | 784 | 品質評価書 | 無 |
保証 | 保証無 | ||
整備 | 整備別 | ||
装備・ポイント |
販売店コメント