- 現金販売価格(税込)
- 140万円
- 現金支払総額(税込)
- 147万円
- 基本情報
- 写真一覧
- 販売店
スペック
排気量 | 900cc | カラー | 火の玉 |
---|---|---|---|
初度登録(届出)年 | 18年 | モデルイヤー | 2018年 |
車検・保険 | 検2付 | 走行距離 | 8,291km | 使用歴 | 自家用 | 修復歴 | なし |
製造国 | 日本 | メーカー | カワサキ |
車台番号 | 334 | 品質評価書 | 無 |
保証 | 保証無 | ||
整備 | 整備別 | ||
装備・ポイント |
排気量 | 900cc | カラー | 火の玉 |
---|---|---|---|
初度登録(届出)年 | 18年 | モデルイヤー | 2018年 |
車検・保険 | 検2付 | 走行距離 | 8,291km | 使用歴 | 自家用 | 修復歴 | なし |
製造国 | 日本 | メーカー | カワサキ |
車台番号 | 334 | 品質評価書 | 無 |
保証 | 保証無 | ||
整備 | 整備別 | ||
装備・ポイント |
販売店コメント
エンジンスライダー