- 現金販売価格(税込)
- 6.6万円
- 現金支払総額(税込)
- 6.6万円
- 基本情報
- 写真一覧
- 販売店
スペック
排気量 | 50cc | カラー | その他 |
---|---|---|---|
初度登録(届出)年 | 不明 | モデルイヤー | 不明 |
車検・保険 | 走行距離 | 走行距離疑義車 | 使用歴 | 修復歴 | なし |
製造国 | 日本 | メーカー | ホンダ |
車台番号 | 255 | 品質評価書 | 無 |
保証 | 保証無 | ||
整備 | 整備別 | ||
装備・ポイント |
排気量 | 50cc | カラー | その他 |
---|---|---|---|
初度登録(届出)年 | 不明 | モデルイヤー | 不明 |
車検・保険 | 走行距離 | 走行距離疑義車 | 使用歴 | 修復歴 | なし |
製造国 | 日本 | メーカー | ホンダ |
車台番号 | 255 | 品質評価書 | 無 |
保証 | 保証無 | ||
整備 | 整備別 | ||
装備・ポイント |
販売店コメント
松山市での登録手数料はサービス 自賠責保険は別途