- 現金販売価格(税込)
- 21.89万円
- 現金支払総額(税込)
- 23.49万円
- 基本情報
- 写真一覧
- 販売店
スペック
排気量 | 125cc | カラー | パープル |
---|---|---|---|
初度登録(届出)年 | 不明 | モデルイヤー | 不明 |
車検・保険 | 保険3年 | 走行距離 | 11,534km | 使用歴 | 修復歴 | なし |
製造国 | 台湾 | メーカー | ヤマハ |
車台番号 | 138 | 品質評価書 | 無 |
保証 | 保証無 | ||
整備 | 整備付 | ||
装備・ポイント | 整備済 エンジンオーバーホール済 タイヤ前後新品 |
排気量 | 125cc | カラー | パープル |
---|---|---|---|
初度登録(届出)年 | 不明 | モデルイヤー | 不明 |
車検・保険 | 保険3年 | 走行距離 | 11,534km | 使用歴 | 修復歴 | なし |
製造国 | 台湾 | メーカー | ヤマハ |
車台番号 | 138 | 品質評価書 | 無 |
保証 | 保証無 | ||
整備 | 整備付 | ||
装備・ポイント | 整備済 エンジンオーバーホール済 タイヤ前後新品 |
販売店コメント
整備済 エンジンオーバーホール済 タイヤ前後新品