- 現金販売価格(税込)
- 29.92万円
- 現金支払総額(税込)
- 31.92万円
- 基本情報
- 写真一覧
- 販売店
スペック
排気量 | 50cc | カラー | パールサンビームホワイト |
---|---|---|---|
初度登録(届出)年 | 新車(注文販売) | モデルイヤー | 2023年 |
車検・保険 | 保険1年 | 走行距離 | - | 使用歴 | 修復歴 |
製造国 | 日本 | メーカー | ホンダ |
車台番号 | 品質評価書 | 無 | |
保証 | |||
整備 | |||
装備・ポイント |
排気量 | 50cc | カラー | パールサンビームホワイト |
---|---|---|---|
初度登録(届出)年 | 新車(注文販売) | モデルイヤー | 2023年 |
車検・保険 | 保険1年 | 走行距離 | - | 使用歴 | 修復歴 |
製造国 | 日本 | メーカー | ホンダ |
車台番号 | 品質評価書 | 無 | |
保証 | |||
整備 | |||
装備・ポイント |
販売店コメント
車両本体価格:156,200バッテリー:88,000バッテリー充電器:55,000合計:299,200